全国党建工作样板党支部培育创建单位

财税金融系2014-2015 学年度普通高等学校国家助学金名单公示

来源:未知 时间:2014-10-13 点击数:

  2014-2015 学年度普通高等学校国家助学金评审备案表
院系名称:财税金融系(公章) 填表日期: 2014年10月10日
序号 学生姓名 院系 专业 班级 学号 性别 民族 入学年月 资助金额
1 谢恩松 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242604 2012年9月 3000
2 白玉 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242606 2012年9月 3000
3 陈燕兰 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242611 2012年9月 3000
4 葛米雪 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242614 2012年9月 3000
5 胡玉莲 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242616 2012年9月 3000
6 罗虹 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242623 2012年9月 3000
7 罗慧慧 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242624 2012年9月 3000
8 牛敏 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242628 2012年9月 3000
9 陶晶晶 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242632 2012年9月 3000
10 汪海琴 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242633 2012年9月 3000
11 张亚蒙 财税金融系 农村合作金融 农金1201 G1242651 2012年9月 3000
12 王小妮 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242584 2012年9月 3000
13 李彬 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242666 2012年9月 3000
14 朱文豪 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242676 2012年9月 3000
15 韩锦杰 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242684 2012年9月 3000
16 阮静 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242692 2012年9月 3000
17 孙然 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242696 2012年9月 3000
18 王凡 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242700 2012年9月 3000
19 王梅红 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242701 2012年9月 3000
20 杨玉惜 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242709 2012年9月 3000
21 叶林娟 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1242711 2012年9月 3000
22 吴海燕 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1252816 2012年9月 3000
23 胡成胡 财税金融系 农村合作金融 农金1202 G1263227 2012年9月 3000
24 路璐 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342721 2013年9月 3000
25 王毓卓 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342729 2013年9月 3000
26 叶林燕 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342735 2013年9月 3000
27 张静 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342737 2013年9月 3000
28 陈东东 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342743 2013年9月 3000
29 任方忠 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342749 2013年9月 3000
30 周俊鑫 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342754 2013年9月 3000
31 丁红红 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342759 2013年9月 3000
32 冯晓丽 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342760 2013年9月 3000
33 刘婷婷 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342764 2013年9月 3000
34 罗艳影 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342766 2013年9月 3000
35 王芬 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342772 2013年9月 3000
36 袁唯唯 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342779 2013年9月 3000
37 周婷 财税金融系 农村合作金融 农金1301 G1342784 2013年9月 3000
38 高登翔 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442644 2014年9月 3000
39 蔡秀敏 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442646 2014年9月 3000
40 陈锡爱 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442650 2014年9月 3000
41 管小双 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442658 2014年9月 3000
42 李玲泽 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442664 2014年9月 3000
43 罗媛媛 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442668 2014年9月 3000
44 毛小凡 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442671 2014年9月 3000
45 秦洁 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442673 2014年9月 3000
46 石贤亚 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442678 2014年9月 3000
47 王小彤 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442687 2014年9月 3000
48 杨国艳 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442696 2014年9月 3000
49 张秋硕 财税金融系 农村合作金融 农金1401 G1442701 2014年9月 3000
50 李孟委 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442714 2014年9月 3000
51 汪志勇 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442718 2014年9月 3000
52 周虎 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442724 2014年9月 3000
53 陈灿灿 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442725 2014年9月 3000
54 贺田妹 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442733 2014年9月 3000
55 刘坤侠 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442740 2014年9月 3000
56 宋佳 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442747 2014年9月 3000
57 宋垚慧 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442748 2014年9月 3000
58 苏敬露 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442749 2014年9月 3000
59 严奉珊 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442760 2014年9月 3000
60 张苗苗 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1442762 2014年9月 3000
61 刘雷 财税金融系 农村合作金融 农金1402 G1452771 2014年9月 3000
62 张国伟 财税金融系 税务 税务1201 G1242288 2012年9月 3000
63 代楠楠 财税金融系 税务 税务1201 G1242290 2012年9月 3000
64 胡楠楠 财税金融系 税务 税务1201 G1242295 2012年9月 3000
65 揭慧婷 财税金融系 税务 税务1201 G1242296 2012年9月 3000
66 徐四芳 财税金融系 税务 税务1201 G1242315 2012年9月 3000
67 张甜 财税金融系 税务 税务1201 G1242319 2012年9月 3000
68 郑梦圆 财税金融系 税务 税务1201 G1242320 2012年9月 3000
69 朱方楠 财税金融系 税务 税务1201 G1242322 2012年9月 3000
70 朱晓丽 财税金融系 税务 税务1202 G1210263 2012年9月 3000
71 蔡建军 财税金融系 税务 税务1202 G1242325 2012年9月 3000
72 陈娟 财税金融系 税务 税务1202 G1242347 2012年9月 3000
73 胡雪燕 财税金融系 税务 税务1202 G1242350 2012年9月 3000
74 李晓娜 财税金融系 税务 税务1202 G1242353 2012年9月 3000
75 李云 财税金融系 税务 税务1202 G1242354 2012年9月 3000
76 王秀文 财税金融系 税务 税务1202 G1242361 2012年9月 3000
77 闫涵雪 财税金融系 税务 税务1202 G1242363 2012年9月 3000
78 耿淼 财税金融系 税务 税务1301 G1342523 2013年9月 3000
79 季媛媛 财税金融系 税务 税务1301 G1342545 2013年9月 3000
80 金玉 财税金融系 税务 税务1301 G1342547 2013年9月 3000
81 刘笑影 财税金融系 税务 税务1301 G1342552 2013年9月 3000
82 孟敬敬 财税金融系 税务 税务1301 G1342553 2013年9月 3000
83 陶莉 财税金融系 税务 税务1301 G1342558 2013年9月 3000
84 严慧 财税金融系 税务 税务1301 G1342566 2013年9月 3000
85 严牵弟 财税金融系 税务 税务1301 G1342567 2013年9月 3000
86 杨振华 财税金融系 税务 税务1301 G1342568 2013年9月 3000
87 张玲 财税金融系 税务 税务1301 G1342572 2013年9月 3000
88 张晓璐 财税金融系 税务 税务1301 G1342573 2013年9月 3000
89 曹小娇 财税金融系 税务 税务1401 G1442326 2014年9月 3000
90 陈全荣 财税金融系 税务 税务1401 G1442329 2014年9月 3000
91 戴玉 财税金融系 税务 税务1401 G1442336 2014年9月 3000
92 韩蒙 财税金融系 税务 税务1401 G1442339 2014年9月 3000
93 黄敏 财税金融系 税务 税务1401 G1442340 2014年9月 3000
94 李婉 财税金融系 税务 税务1401 G1442341 2014年9月 3000
95 杨倩 财税金融系 税务 税务1401 G1442363 2014年9月 3000
96 张凤 财税金融系 税务 税务1401 G1442366 2014年9月 3000
97 张经慧 财税金融系 税务 税务1401 G1442367 2014年9月 3000
98 赵雪琴 财税金融系 税务 税务1401 G1442369 2014年9月 3000
99 李斌 财税金融系 税务 税务1402 G1442378 2014年9月 3000
100 李辉 财税金融系 税务 税务1402 G1442379 2014年9月 3000
101 吴盛谱 财税金融系 税务 税务1402 G1442387 2014年9月 3000
102 丁红艳 财税金融系 税务 税务1402 G1442397 2014年9月 3000
103 阚玲玲 财税金融系 税务 税务1402 G1442403 2014年9月 3000
104 林家珍 财税金融系 税务 税务1402 G1442406 2014年9月 3000
105 钱文洁 财税金融系 税务 税务1402 G1442408 2014年9月 3000
106 王艳华 财税金融系 税务 税务1402 G1442413 2014年9月 3000
107 吴婧丽 财税金融系 税务 税务1402 G1442414 2014年9月 3000
108 杨宁 财税金融系 税务 税务1402 G1442418 2014年9月 3000
109 张茹 财税金融系 税务 税务1402 G1442422 2014年9月 3000
110 童孝仙 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242372 2012年9月 3000
111 王叶久 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242375 2012年9月 3000
112 葛林茹 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242387 2012年9月 3000
113 韩笑 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242388 2012年9月 3000
114 何群 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242389 2012年9月 3000
115 霍莉 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242395 2012年9月 3000
116 宋银梅 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242407 2012年9月 3000
117 涂义婷 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242414 2012年9月 3000
118 张玉兰 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1242428 2012年9月 3000
119 李亚茹 财税金融系 投资与理财 投资1201 G1263418 2012年9月 3000
120 陈传平 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242434 2012年9月 3000
121 吕芹 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242469 2012年9月 3000
122 钱蕾 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242471 2012年9月 3000
123 石凤霞 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242473 2012年9月 3000
124 孙于扬 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242475 2012年9月 3000
125 汪槟 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242476 2012年9月 3000
126 王可可 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242478 2012年9月 3000
127 王青青 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242480 2012年9月 3000
128 王香金 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242483 2012年9月 3000
129 谢梦梦 财税金融系 投资与理财 投资1202 G1242484 2012年9月 3000
130 李思宇 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342587 2013年9月 3000
131 聂敏 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342590 2013年9月 3000
132 李欣 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342616 2013年9月 3000
133 凌梦 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342617 2013年9月 3000
134 刘敏 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342619 2013年9月 3000
135 潘刘娟 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342621 2013年9月 3000
136 徐如月 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342627 2013年9月 3000
137 殷姣姣 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342631 2013年9月 3000
138 张玉婷 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342634 2013年9月 3000
139 代梦欣 财税金融系 投资与理财 投资1301 G1342641 2013年9月 3000
140 陈倩倩 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442436 2014年9月 3000
141 段信真 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442439 2014年9月 3000
142 范静 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442440 2014年9月 3000
143 黄萍 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442443 2014年9月 3000
144 孔碧云 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442447 2014年9月 3000
145 宋霞 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442454 2014年9月 3000
146 汪文悦 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442458 2014年9月 3000
147 王丹丹 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442459 2014年9月 3000
148 谢转莉 财税金融系 投资与理财 投资1401 G1442466 2014年9月 3000
149 杨坦 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442488 2014年9月 3000
150 张朋鹏 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442489 2014年9月 3000
151 戴晓红 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442493 2014年9月 3000
152 杜佳佳 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442494 2014年9月 3000
153 何闽 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442495 2014年9月 3000
154 李露 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442499 2014年9月 3000
155 刘芳 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1442502 2014年9月 3000
156 张丹 财税金融系 投资与理财 投资1402 G1463648 2014年9月 3000
157 陈斌 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242495 2012年9月 3000
158 黄大春 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242497 2012年9月 3000
159 李丹 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242518 2012年9月 3000
160 李丹阳 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242519 2012年9月 3000
161 唐甜甜 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242531 2012年9月 3000
162 赵晨 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242542 2012年9月 3000
163 赵晓梅 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242543 2012年9月 3000
164 祝莹莹 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1242546 2012年9月 3000
165 李艳 财税金融系 证券与期货 证券1201 G1263312 2012年9月 3000
166 单成伟 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242549 2012年9月 3000
167 李杭 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242552 2012年9月 3000
168 岳东 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242566 2012年9月 3000
169 邓珍珍 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242571 2012年9月 3000
170 茆娟娟 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242580 2012年9月 3000
171 王甜 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242583 2012年9月 3000
172 杨巧娣 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242588 2012年9月 3000
173 张晴晴 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242594 2012年9月 3000
174 张亚慧 财税金融系 证券与期货 证券1202 G1242596 2012年9月 3000
175 薄鸣 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342636 2013年9月 3000
176 刘一 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342645 2013年9月 3000
177 钱超 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342646 2013年9月 3000
178 周良善 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342655 2013年9月 3000
179 曹艳敏 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342657 2013年9月 3000
180 黄亚美 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342667 2013年9月 3000
181 李凤枝 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342669 2013年9月 3000
182 鲁晓倩 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342676 2013年9月 3000
183 闫蕊 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342693 2013年9月 3000
184 张蕾 财税金融系 证券与期货 证券1301 G1342697 2013年9月 3000
185 陈钰松 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442531 2014年9月 3000
186 洪振宇 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442538 2014年9月 3000
187 李科 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442540 2014年9月 3000
188 刘贤志 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442542 2014年9月 3000
189 章凯 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442546 2014年9月 3000
190 卞丽丽 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442548 2014年9月 3000
191 邵宣梅 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442569 2014年9月 3000
192 汤慢 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442570 2014年9月 3000
193 周文祥 财税金融系 证券与期货 证券1401 G1442588 2014年9月 3000
194 陈元碧 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442591 2014年9月 3000
195 丁小慧 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442592 2014年9月 3000
196 朱宣钰 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442611 2014年9月 3000
197 方萍 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442613 2014年9月 3000
198 郭亚 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442615 2014年9月 3000
199 路恒 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442622 2014年9月 3000
200 汪盈盈 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442630 2014年9月 3000
201 吴珍 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442631 2014年9月 3000
202 张春梅 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442635 2014年9月 3000
203 张菊平 财税金融系 证券与期货 证券1402 G1442636 2014年9月 3000
院系负责人签字: 徐明

Copyright © 2020 版权所有  安徽财贸职业学院