安徽财贸职业学院2012年高等教育招生计划

作者:佚名 时间:2016-05-29 点击数:

2012年招生计划
学院代码 专业名称 学制 艺术类 省内计划数 省外、对口及自主招生计划数 合计 学费
4001 物流管理 3 85 25   110 浙江5人 115 3500
4001 物流管理(国际物流方向) 3 80 20   100   100 3500
4001 工商企业管理 3 90 20   110   110 3500
4001 物业管理 3 35 15   50   50 3500
4001 旅游管理 3 80 30   110   110 3500
4001 酒店管理 3 120 20   140 浙江5人,江苏5人,海南5人 155 3500
4001 房地产经营与估价 3 55 55   110   110 3500
4001 电子商务(网络营销方向) 3 100 20   120   120 3500
4001 电子商务(商务网站设计方向) 3 10 40   50   50 3500
4001 连锁经营管理 3 50 10   60 自主招生100人;浙江10人,江苏5人,海南5人 180 3500
4001 计算机应用技术 3   100   100   100 3900
4001 计算机信息管理 3 10 90   100   100 3900
4001 应用电子技术 3   100   100   100 3900
4001 软件技术 3   120   120   120 3900
4001 新能源应用技术 3   100   100   100 3900
4001 国际商务 3 90 30   120   120 3500
4001 商务英语 3 150 30   180   180 3500
4001 营销与策划 3 200 40   240   240 3500
4001 商务经纪与代理 3 55 15   70 浙江5人 75 3500
4001 会计(国际会计方向) 3 105 15   120   120 3500
4001 会计电算化 3 215 55   270 自主招生100人;对口招生60人 430 3500
4001 审计实务 3 100 20   120   120 3500
4001 投资与理财 3 100 20   120   120 3500
4001 税务 3 95 15   110   110 3500
4001 证券与期货 3 85 15   100 浙江5人 105 3500
4001 图文信息技术 3 20 50   70   70 3900
4001 农村合作金融 3 70 50   120   120 3500
4001 财务管理 3 40 20   60   60 3500
4001 物联网应用技术 3   60   60   60 3900
8710 广告与会展 3     110 110   110 6500
8710 装饰艺术设计 3     110 110   110 6500
8710 动漫设计与制作 3     110 110   110 6500
4001 国际商务 3 40 10   50 与爱尔兰合作办学 50 9000
4002 会计(国际会计方向) 3 50 20   70 与爱尔兰合作办学 70 9000
合计     2130 1230 330 省内计划数小计:3690 省外、对口及自主招生计划数小计:310 合计:4000

安徽财贸职业学院招生信息网版权所有