2015年普高招生计划(安徽)

作者:佚名 时间:2015-06-23 点击数:

院校代码 专业名称 学费(年) 合计 文史 理工 艺术 备注
4001 财务管理 3500 85 65 20    
4001 会计(国际会计方向) 3500 120 95 25    
4001 会计电算化 3500 250 180 70    
4001 审计实务 3500 60 45 15    
4001 国际商务 3500 105 80 25    
4001 营销与策划 3500 180 130 50    
4001 电子商务(商务网站设计方向) 3500 57 10 47    
4001 电子商务(网络营销方向) 3500 55 45 10    
4001 房地产经营与估价 3500 106 78 28    
4001 物业管理 3500 50 35 15    
4001 工商企业管理 3500 60 45 15    
4001 连锁经营管理 3500 40 30 10    
4001 物流管理 3500 45 30 15    
4001 物流管理(国际物流方向) 3500 100 70 30    
4001 税务 3500 110 85 25    
4001 投资与理财 3500 52 37 15    
4001 农村合作金融 3500 130 90 40    
4001 旅游管理 3500 122 85 37    
4001 商务英语 3500 182 150 32    
4001 计算机应用技术 3900 110   110    
4001 软件技术 3900 120   120    
4001 物联网应用技术 3900 50   50    
4001 应用电子技术 3900 55   55    
4001 移动互联应用技术 3900 55   55    
8795 动画设计 6500 59     59  
8795 装饰艺术设计 6500 150     150  
8795 广告与会展 6500 100     100  
4002 会计(国际会计方向) 9000 100 70 30   中外合作办学
4002 国际商务 9000 40 30 10   中外合作办学

  

2748 1485 954 309  

安徽财贸职业学院招生信息网版权所有