安徽财贸职业学院2015年自主招生计划

作者:佚名 时间:2016-05-29 点击数:

专业代码 专业名称 学制 学费
(元/年)
计划数 备注
合计 文史类 理工类 中职
  合计     1560 795 565 200  
620201 财务管理 3 3500 50 35 15    
620204 会计电算化 3 3500 200 35 15 150  
620203 会计(国际会计方向) 3 3500 50 35 15    
620207 审计实务 3 3500 50 35 15    
590209 图文信息技术 3 3900 65 40 25    
620305 国际商务 3 3500 65 45 20    
620306 商务经纪与代理(职业经理人方向) 3 3500 65 45 20    
620405 电子商务(网络营销方向) 3 3500 65 45 20    
620501 工商企业管理 3 3500 60 40 20    
620505 物流管理 3 3500 60 40 20    
620504 连锁经营管理(店长方向) 3 3500 160 110 50    
620112 证券与期货 3 3500 120 80 40    
620111 投资与理财 3 3500 60 40 20    
640106 酒店管理 3 3500 150 70 30 50 面向中职的为定向培养稻香楼班
590106 计算机信息管理 3 3900 120 30 90    
550208 新能源应用技术 3 3900 60   60    
590202 应用电子技术 3 3900 60   60    
510112 茶艺 3 3900 100 70 30    

安徽财贸职业学院招生信息网版权所有